Аккумуляторная машина для дистиллированной воды Гальваника Машина для чистой воды Оборудование для деионизированной воды Лабораторная машина для сверхчистой воды
Аккумуляторная машина для дистиллированной воды, гальваническая машина для чистой воды, оборудование для деионизированно
Описание
Базовая информация.
Модель №. | CYKY--РО-100л/ч |
Давление воды на входе | 0,2ипа-0. 35МПа |
Применимый источник воды | Муниципальная водопроводная вода |
Приложение | Лаборатория |
Сертификация | CE |
Транспортный пакет | Стандартная деревянная упаковка |
Спецификация | Размер корпуса 59*40*130CI |
Товарный знак | ЦИКИ |
Источник | Чжэнчжоу Хэнань Китай |
Код ТН ВЭД | 8401200000 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Аккумуляторная машина для дистиллированной воды, гальваническая машина для чистой воды, оборудование для деионизированной воды, лабораторная машина для сверхчистой воды. Описание продукта Лабораторная машина для сверхчистой воды. Машина для производства чистой воды для лаборатории также называется генератором ионной воды, которая в основном используется для очистки различной посуды и образцов. Технические характеристики лабораторной сверхчистой воды машинаНаименование товара | Лабораторная машина для сверхчистой воды | ||
Модель продукта | CYKY--РО-100л/ч | ||
Давление воды на входе | 0. 2ИПа-0. 35 МПа (если оно не может быть достигнуто, необходимо оборудовать насос безнапорной подачи воды) | ||
Применимый источник воды | Муниципальная водопроводная вода (GB5749-85) | ||
Грунтовые, речные воды и другие модели со специальными источниками воды являются дополнительными. | |||
Проводимость воды на входе | < 400 мкс/см | ||
Рабочая температура воды | 4С-40С | ||
Отток | 10-15л/час | 20л/час | 30л/час |
45л/час | 50л/час | 60л/час | |
(В зависимости от модели) | 80л/час | 100л/час | 120л/час |
Качество сточных вод | Соответствует и превосходит лабораторные стандарты воды (GB6682--92) | ||
Проводимость сверхчистой воды | <0,1 мкс/см | ||
Удельное сопротивление сверхчистой воды | >10-15 МОм. CI025°С | ||
Поглощение | ≤0. 001 (254 нм, 1 см) | ||
0.22 um)/td> | | ||
Наш контакт
Отправить сейчас